小矢部市道明 売地
県道9号線沿いの503.41坪の宅地です。
所在地 | 小矢部市道明111 | |||
価 格 | 2,766 万円 | |||
坪単価 | 55,000 円 | |||
土 地 | 公簿 | 1,664.17㎡ | 503.41坪 | |
実測 | - | - | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
間口 |
47.17m |
奥行 |
37.70m |
|
設 備 | 飲料水 | 井戸 | 負担金 | - |
排水 | 下水道設置可 | 負担金 | 652円/㎡ | |
ガス | - | 負担金 | - | |
都市計画 | 未線引 | 建ぺい率 | 60% | |
用途地域 | 指定無 | 容積率 | 200% | |
接 道 | 種別 | 方向 | 道路幅 | 公・私 |
一方 | 南 | 14m | 公道 | |
学 区 | 小学校 | 大谷 | 中学校 |
大谷 |
取引形態 | 媒介 | |||
備 考 |