小矢部市西福町 売地
所在地 |
小矢部市西福町3050他 |
|||
価 格 | 892 万円 | |||
坪単価 |
80,000 円 |
|||
土 地 | 公簿 | 368.55㎡ | 111.48坪 | |
実測 | - | |||
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
間口 |
11.69m |
奥行 |
32.24m |
|
設 備 | 飲料水 | 上水道設置可 | 負担金 | 110,000円 |
排水 | 下水道設置可 | 負担金 | 652円/㎡ | |
ガス | - | 負担金 | - | |
都市計画 | 未線引 | 建ぺい率 | 80% | |
用途地域 | 近隣商業 | 容積率 | 200% | |
接 道 | 種別 | 方向 | 道路幅 | 公・私 |
一方 | 北 | 17m | 公道 | |
学 区 | 小学校 | 東部 | 中学校 | 石動 |
取引形態 | 媒介 | |||
備 考 |
上下水道引込工事必要(買主負担) |