小矢部市綾子 売地
所在地 | 小矢部市綾子5634 | |||
価 格 | 316 万円 | |||
坪単価 | 50,000円 | |||
土 地 | 公簿 | 209.00㎡ | 63.22坪 | |
実測 | 209.61㎡ | 63.40坪 | ||
地目 | 田 | 現況 | 田 | |
間口 | 9.69m | 奥行 | 23.00m | |
設 備 | 飲料水 | 公共上水道 | 負担金 | 110,000円 |
排水 | 公共下水道 | 負担金 | 652/㎡円 | |
ガス | - | 負担金 | - | |
都市計画 | 未線引 | 建ぺい率 | 60% | |
用途地域 | 準工業 | 容積率 | 200% | |
接 道 | 種別 | 方向 | 道路幅 | 公・私 |
一方 | 北 | 6.0m | 公道 | |
学 区 | 小学校 | 石動 | 中学校 | 石動 |
取引形態 | 媒介 | |||
備 考 |
現況売買となります 農地転用申請必要 |