小矢部市埴生 売地
埴生北交差点より埴生護国八幡宮へ向かう静かな通り沿いの物件
木造瓦葺2階建、車庫1台あり
土地建物付き現況渡し販売は190万円
古家を売主にて解体し更地引渡しの販売は490万円
所在地 | 小矢部市埴生字北反畝1113 | |||
価 格 |
現況渡し 190 万円 更地渡し 490 万円 |
|||
坪単価 | 50,000 円 | |||
土 地 | 公簿 | 330.57㎡ | 99.99坪 | |
実測 | - | - | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | |
間口 | 約13m | 奥行 | 約30m | |
設 備 | 飲料水 | 上水道引込済 | 負担金 | - |
排水 | 下水道引込済 | 負担金 | - | |
ガス | - | 負担金 | - | |
都市計画 | 未線引 | 建ぺい率 | 60% | |
用途地域 | 第一種住居 | 容積率 | 200% | |
接 道 | 種別 | 方向 | 道路幅 | 公・私 |
ニ方 | 北・南 | 6m・3m | 公道 | |
学 区 | 小学校 | 石動 | 中学校 | 石動 |
取引形態 | 媒介 | |||
備 考 |
北側道路融雪あり 敷地内建物解体後更地渡し(売主負担) |