小矢部市東福町 売家
所在地 | 小矢部市東福町5-12 | |||
価 格 | 230 万円 | |||
土 地 | 公簿 |
105.78㎡ |
31.99坪 |
|
実測 | - | - | ||
地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | |
間口 | 3.79m | 奥行 | 27.44m | |
建 物 | 構造 | 木造2階建て | ||
床面積 | 97.75㎡ | 29.56坪 | ||
1F | 57.53㎡ | 2F | 40.22㎡ | |
設 備 | 飲料水 | 井戸 | 排水 | 公共下水 |
駐車場 | 有 | |||
都市計画 | 未線引 | 建ぺい率 | 60% | |
用途地域 | 第一種住居 | 容積率 | 200% | |
接 道 | 種別 | 方向 | 道路幅 | 公・私 |
一方 | 南 | 6m | 公道 | |
学 区 | 小学校 | 東部 | 中学校 | 石動 |
取引形態 | 媒介 | |||
備 考 |
昭和27年8月築、昭和53年12月増築 |